Plan lekcji dla uczniów klas IV-VIa w roku szkolnym 2024/2025
| SALA | 3 | 21 | 22 | 27 | ||
| LEKCJE | Klasa IV a | Klasa IV b | Klasa V | V grupa do 5 | Klasa VI a | VI a grupa do 5 |
| PONIEDZIAŁEK | ||||||
| 0) 7.10 – 7.55 | roz. mat.-inf. 9 | |||||
| 1) 8.00 – 8.45 | historia 3 | informatyka 9 | religia 26 | rel | historia 21 | hist. |
| 2) 8.55 – 9.40 | j. polski 9 | historia 3 | j. angielski 27 | j.a. | biologia 22 | biol. |
| 3) 9.55 – 10.40 | informatyka 9 | j. polski 23 | matematyka 26 | mat. | j. angielski 27 | j.ang. |
| 4)10.50 – 11.35 | j. angielski 26 | przyroda 3 | j. polski 21 | biol. | wf | wf |
| 5)11.50- 12.35 | plastyka 39 | wf | biologia 22 | j.p. | matematyka 26 | mat. |
| 6) 12.50 – 13.35 | religia 23 | wf | wf | j. polski 21 | j.ang. | |
| 7) 13.45 – 14.30 | zzp | |||||
| 8)14.35 – 15.20 | ||||||
| 9)15.25 – 16.10 | ||||||
| WTOREK | ||||||
| 0) 7.10 – 7.55 | roz. j. ang. 27 | |||||
| 1) 8.00 – 8.45 | j. polski 21 | wf | historia 22 | rew. | religia 3 | rel. |
| 2) 8.55 – 9.40 | przyroda 3 | j. polski 21 | wf | wf | j. angielski 27 | j.p. |
| 3) 9.55 – 10.40 | technika 9a | j. polski 21 | matematyka 28 | j.a. | matematyka 26 | mat. |
| 4)10.5O – 11.35 | religia 39 | j. angielski 27 | j. polski 21 | mat. | geografia 3 | geog. |
| 5)11.50- 12.35 | matematyka 26 | matematyka 9 | geografia 21 | j.p. | wf | wf |
| 6) 12.50 – 13.35 | j. polski 21 | j.p. | ||||
| 7) 13.45 – 14.30 | z. kor. komp. | |||||
| 8)14.35 – 15.20 | ||||||
| 9)15.25- 16.10 | ||||||
| ŚRODA | ||||||
| 0) 7.10 – 7.55 | ||||||
| 1) 8.00 – 8.45 | matematyka 26 | przyroda 3 | k. dzienn. 21 | hist. | wf | wf |
| 2) 8.55 – 9.40 | j. polski 23 | technika 9a | matematyka 9 | mat. | matematyka 26 | mat. |
| 3) 9.55 – 10.40 | wf | wf | j. polski 22 | j.p. | historia 21 | hist. |
| 4)10.5O – 11.35 | wf | matematyka 3 | j. angielski 27 | geog. | j. polski 21 | j.p. |
| 5)11.50- 12.35 | przyroda 3 | j. polski 21 | plastyka 26 | pl. | ||
| 6) 12.50 – 13.35 | j. angielski 3 | j. angielski 27 | wyr.pol 21(co 2 tyg.) | zkk | ||
| 7) 13.45 – 14.30 | zaj.rozw. j. ang | |||||
| 8)14.35 – 15.20 | ||||||
| 9)15.35 – 16.10 | ||||||
| CZWARTEK | ||||||
| 0) 7.10 – 7.55 | roz. przyr. 3 | wyr. mat. 9 | ||||
| 1) 8.00 – 8.45 | religia 3 | matematyka 3 | j. polski 21 | j.p. | matematyka 26 | mat. |
| 2) 8.55 – 9.40 | wf | j. polski 21 | historia 22 | hist. | plastyka 39 | pl. |
| 3) 9.55 – 10.40 | j. polski 21 | religia 26 | matematyka 9 | mat. | wf | wf |
| 4)10.5O – 11.35 | muzyka 3 | plastyka 39 | informatyka 9 | inf. | technika 9a | tech. |
| 5)11.50- 12.35 | matematyka 26 | wf | wf | j. polski 21 | j.p. | |
| 6) 12.50 – 13.35 | religia 27 | rel. | muzyka 3 | muz. | ||
| 7) 13.45 – 14.30 | z.kor. komp. | |||||
| 8)14.35 – 15.20 | ||||||
| 9)15.25 – 16.10 | ||||||
| PIĄTEK | ||||||
| 0) 7.10 – 7.55 | wyr. mat. 26 | roz. biol. 22 | ||||
| 1) 8.00 – 8.45 | matematyka 26 | matematyka 9 | j. polski 21 | j.a. | ||
| 2) 8.55 – 9.40 | wf | wf | j. angielski 27 | j.p. | informatyka 9 | inf. |
| 3) 9.55 – 10.40 | j. angielski 3 | j. angielski 27 | wf | wf | j. polski 21 | j.p. |
| 4)10.5O – 11.35 | l. wych.3 | l. wych. 21 | l. wych. 22 | l.w. | l. wych. 27 | l.w. |
| 5)11.50- 12.35 | j. polski 21 | muzyka 22 | technika 9a | tech. | j. angielski 27 | j.a. |
| 6) 12.50 – 13.35 | wyr. pol 21(co 2 tyg.) | muzyka 22 | muz. | religia 21 | rel. | |
| 7) 13.45 – 14.30 | wdżwr 21 | |||||
| 8)14.35 – 15.20 | ||||||
| 9)15.35 – 16.10 | ||||||
Plan lekcji dla uczniów klas VIb-VIIIb w roku szkolnym 2024/2025
| SALA | 9 | 9a | 28 | 26 | |
| LEKCJE | Klasa VI b | Klasa VII | Klasa VIII a | Klasa VIII b | VIII grupa do 5 |
| PONIEDZIAŁEK | |||||
| 0) 7.10 – 7.55 | wdżwr 21 | ||||
| 1) 8.00 – 8.45 | j. polski 28 | j. angielski 27 | wf | chemia 22 | |
| 2) 8.55 – 9.40 | historia 21 | matematyka 26 | wf | j. polski 28 | |
| 3) 9.55 – 10.40 | biologia 22 | historia 21 | j. polski 28 | religia 3 | |
| 4)10.50 – 11.35 | matematyka 9 | j. polski 28 | religia 27 | edb 22 | |
| 5)11.50- 12.35 | religia 3 | informatyka 9 | j. angielski 27 | wos 21 | |
| 6) 12.50 – 13.35 | informatyka 9 | biologia 22 | geografia 3 | j. angielski 28 | |
| 7) 13.45 – 14.30 | wf | informatyka 9 | fizyka 22 | ||
| 8)14.35 – 15.20 | |||||
| 9)15.25 – 16.10 | |||||
| WTOREK | |||||
| 0) 7.10 – 7.55 | zaj. wyr. j. pol. 28 | zaj. wyr. j. pol. 28 | roz. mat. 26 | roz. mat. 9 | |
| 1) 8.00 – 8.45 | j. angielski 27 | j. polski 28 | matematyka 26 | matematyka 9 | mat. |
| 2) 8.55 – 9.40 | matematyka 9 | matematyka 26 | historia 22 | j. polski 28 | |
| 3) 9.55 – 10.40 | plastyka 39 | religia 22 | j. niemiecki 3 | wf | |
| 4)10.5O – 11.35 | j. polski 28 | j. niemiecki 26 | fizyka 22 | wf | |
| 5)11.50- 12.35 | wf | chemia 22 | j. polski 28 | j. niemiecki 3 | |
| 6) 12.50 – 13.35 | religia 3 | geografia 9 | wf | biologia 22 | |
| 7) 13.45 – 14.30 | z. kor. komp. | biologia 22 | geografia 3 | ||
| 8)14.35 – 15.20 | |||||
| 9)15.25- 16.10 | |||||
| ŚRODA | |||||
| 0) 7.10 – 7.55 | zaj. wyr. j. pol. 28 | ||||
| 1) 8.00 – 8.45 | historia 21 | j. polski 28 | wos 22 | informatyka 9 | |
| 2) 8.55 – 9.40 | j. angielski 27 | historia 21 | j. polski 28 | historia 3 | |
| 3) 9.55 – 10.40 | j. polski 28 | j. angielski 27 | matematyka 26 | matematyka 9 | mat. |
| 4)10.5O – 11.35 | technika 9 a | matematyka 26 | chemia 22 | j. polski 28 | |
| 5)11.50- 12.35 | matematyka 9 | fizyka 22 | j. angielski 27 | j. angielski 28 | |
| 6) 12.50 – 13.35 | wf | geografia 9 | edb 26 | fizyka 22 | |
| 7) 13.45 – 14.30 | chemia 22 | wf | |||
| 8)14.35 – 15.20 | |||||
| 9)15.35 – 16.10 | |||||
| CZWARTEK | |||||
| 0) 7.10 – 7.55 | wyr. mat. 26 | wyr. j. ang. 27 | e8 j. pol. 28 | ||
| 1) 8.00 – 8.45 | j. angielski 27 | historia 22 | j. polski 28 | ||
| 2) 8.55 – 9.40 | j. angielski 27 | j. polski 28 | matematyka 26 | matematyka 9 | mat. |
| 3) 9.55 – 10.40 | wf | plastyka 22 | j. polski 28 | wos 3 | |
| 4)10.5O – 11.35 | j. polski 28 | j. niemiecki 21 | fizyka 22 | wf | |
| 5)11.50- 12.35 | muzyka 3 | religia 27 | j. niemiecki 28 | chemia 22 | |
| 6) 12.50 – 13.35 | wf | j. niemiecki 28 | |||
| 7) 13.45 – 14.30 | wf | wdżwr 28 | |||
| 8)14.35 – 15.20 | wdżwr 28 | ||||
| 9)15.25 – 16.10 | |||||
| PIĄTEK | |||||
| 0) 7.10 – 7.55 | e8 j. pol. 28 | wf | |||
| 1) 8.00 – 8.45 | wf | fizyka 22 | j. polski 28 | historia 3 | |
| 2) 8.55 – 9.40 | geografia 3 | matematyka 26 | chemia 22 | j. polski 28 | |
| 3) 9.55 – 10.40 | j. polski 28 | biologia 22 | matematyka 26 | matematyka 9 | mat. |
| 4)10.5O – 11.35 | l. wych. 9 | l. wych. 9a | l. wych. 28 | l. wych. 26 | |
| 5)11.50- 12.35 | matematyka 9 | j. polski 28 | wos 26 | religia 21 | |
| 6) 12.50 – 13.35 | z. roz. teatr. 28 | wf | j. angielski 27 | j. angielski 3 | |
| 7) 13.45 – 14.30 | muzyka 22 | religia 21 | wyr. j. ang. 3 | ||
| 8)14.35 – 15.20 | wdżwr 21 | ||||
| 9)15.35 – 16.10 | |||||